ばぁど・うぉっちんぐ

セキュリティに強いWeb屋。自由と春を求めて羽ばたく渡り鳥。

このブログはGoogle Analyticsを利用しています

ばぁどのハニーポット・うぉっちんぐ - 2018/12/22 ~ 2018/12/28 -

ハニーポット観察日記としての定期アウトプットです。

観察期間:2018年 12月22日 00:00:00 - 12月28日 23:59:59

CVE

CVE 検知した回数 前回比
CVE-2014-0160 14 +14
CVE-2017-5638 8 +6
CVE-2017-7269 8 -2
CVE-2015-1427 6 -16
CVE-2008-4250 4 +4
CVE-2016-6563 2 +2
CVE-2003-0818 1 -1

以前紹介したCVE記事まとめはこちら

ultrabirdtech.hatenablog.com

攻撃種別

f:id:UltraBirdTech:20181229071101p:plain

攻撃種別 カウント数 %
known attacker 71878 94.06%
bad reputation 4093 5.36%
その他 - -

マルウェア

Total: 21

ファイル名 取得日時 タイプ 検出率
tmpPfeN3f 2018/12/22 03:53:38 ELF 32-bit LSB executable 38/56
tmpJy_oWJ 2018/12/22 13:07:27 empty 0/59
18409417c... 2018/12/22 13:08:12 ELF 32-bit LSB executable 35/57
tmpnvUHSI 2018/12/23 08:55:22 ELF 32-bit LSB executable 39/59
tmp2xq_sc 2018/12/24 04:28:05 ELF 32-bit LSB executable 39/59
b33b30c3c... 2018/12/24 13:39:14 Bourne-Again shell script executable (binary data) 28/57
tmpAq8spq 2018/12/25 02:26:29 empty 0/59
f8c28666f... 2018/12/25 02:27:01 ASCII text 0/56
tmpUvwbJM 2018/12/25 02:27:04 empty 0/59
tmpzTBsqe 2018/12/25 03:31:54 ELF 32-bit LSB executable 39/58
tmpHnExlQ 2018/12/26 03:40:53 ELF 32-bit LSB executable 40/58
tmpj68T8m 2018/12/27 03:32:43 ELF 32-bit LSB executable 41/58
0293300dd... 2018/12/27 05:43:43 ASCII text 0/58
20ceeed36... 2018/12/27 05:43:43 ASCII text 0/57
d660d1120... 2018/12/27 05:43:43 ASCII text 0/57
8779e030c... 2018/12/27 05:43:43 ASCII text 0/57
512893f96... 2018/12/27 05:43:43 ASCII text 0/57
5ab400ec0... 2018/12/27 05:43:43 ASCII text 0/57
f6426a2b8... 2018/12/27 05:43:43 ASCII text 0/58
d1858ce41... 2018/12/27 05:43:43 ASCII text 0/58
b01ae8eba... 2018/12/27 06:15:57 ASCII text 0/58

所感

2018年最後の定期アウトプットです。

色々と新しい知見を得ることができました。

来年も精力的にアウトプットしていきます。